CPU Intel® tercanggih dan fitur lengkap dengan desain ramping dan portable, hadirkan perangkat komputasi mobile terbaik yang elegan
Taipei, Taiwan, 8 Juli 2011 ― Notebook U46/U56 dengan rancangan yang disempurnakan dengan ketebalan kurang dari satu inci, dengan berbagai pilihan warna yang menarik. Meskipun bentuknya sangat tipis, namun U45/U56 menggunakan CPU Intel® Core™ i5 generasi kedua dengan voltase standar. Kinerja grafis bertenaga berpadu dengan daya tahan baterai lebih tahan lama, USB 3.0 dan fitur pengisi daya perangkat USB Charger+ untuk komputasi lengkap menjadikan penggunaan semakin praktis dan mengutamakan kenyamanan baik pada notebook U46 dengan layar 14” dan U56 dengan layar 15”.
Notebook U46 dan U56 yang ringkas dan ringan namun tetap menggunakan CPU Intel® Core™ generasi kedua dengan voltase standar.
Tipis dan Ringan
Dengan tebal kurang dari 1 inci, notebook baru ini menghadirkan desain yang artistik dan terbuat dari bahan terbaik, seperti penutup dari aluminum yang kokoh, berlapis logam berwarna sampanye pada tipe U46, dan sentuhan warna biru yang unik pada U56E. Didesain khusus bagi para pengguna yang sering melakukan perjalanan, hingga pebisnis, U46 dan U56 menggunakan engsel dengan desain menonjol ke depan, sehingga sudut pandang lebih luas agar dapat menyesuaikan beragam kondisi penggunaan, bahkan di tempat sempit sekalipun. U46 menggunakan panel layar 14” paling tipis yang ada saat ini, dengan ketebalan hanya 5,5 mm. Penggunaan bingkai ramping di sekeliling layar notebook U46 juga mengurangi berat, meningkatkan portabilitas, menghemat bahan baku, sekaligus memberikan tampilan yang semakin nyaman.Performa dan Daya Tahan Baterai yang Istimewa
U46 dan U56 menggunakan prosesor Intel® Core™ generasi kedua dengan voltase standar untuk meningkatkan kemampuan multitasking dan multimedia. Discrete NVIDIA® GeForce® GT 540M dengan memori video GDDR3 1GB (tipe U46SV) meningkatkan kinerja visual dan memungkinkan game dengan detail tinggi. Meski bertenaga, notebook U46/U56 tetap hemat energi, dengan daya tahan baterai yang lama hingga sepuluh jam untuk sekali charging. Komputasi sepanjang hari kini kini praktis dapat Anda nikmati, tanpa perlu bergantung pada colokan listrik.Dilengkapi USB 3.0
Notebook terbaru U46/U56 dilengkapi port USB 3.0, menawarkan transfer data sepuluh kali lebih cepat dari USB 2.0. ASUS juga menambahkan dengan USB Charger+, memungkinkan charging lebih cepat bagi perangkat yang mengisi daya melalui port USB dalam waktu jauh lebih singkat. Fitur ini dapat tetap digunakan sekalipun notebook dalam keadaan mati.Tersedia dengan Ragam Pilihan
Notebook U46/U56 hadir dengan berbagai konfigurasi untuk beragam kebutuhan. Tipe U46 memiliki layar 14”, sementara tipe U56 menggunakan panel 15”. Tipe U56E dilengkapi sandaran tangan lembut, yang memberikan kemewahan bagi pengguna.
Spesifikasi
| Tipe | U46E | U46SV | U56E |
| Prosesor | Intel® Core™ i3/i5 generasi kedua (Sandy Bridge), chipset Intel® Mobile HM65 | Intel® Core™ i3/i5 generasi kedua (Sandy Bridge), chipset Intel® Mobile HM65 | Intel® Core™ i3/i5 generasi kedua (Sandy Bridge), chipset Intel® Mobile HM65 |
| Sistem Operasi | Free DOS/Windows® 7 Home Basic 64-bit asli, Windows® 7 Home Premium 64–bit asli, Windows® 7 Professional 64-bit asli, Windows® 7 Ultimate 64-bit asli | Free DOS/Windows® 7 Home Basic 64-bit asli, Windows® 7 Home Premium 64–bit asli, Windows® 7 Professional 64-bit asli, Windows® 7 Ultimate 64-bit asli | Free DOS/Windows® 7 Home Basic 64-bit asli, Windows® 7 Home Premium 64–bit asli, Windows® 7 Professional 64-bit asli, Windows® 7 Ultimate 64-bit asli |
| Memory | DDR3 1333MHz, hingga 8GB | DDR3 1333MHz, hingga 8GB | DDR3 1333MHz, hingga 8GB |
| Graphic | Intel® GMA HD | NVIDIA® GeForce® GT 540M dengan VRAM 1GB dan Intel® GMA HD | Intel® GMA HD |
| Layar | 14" HD (1366 x 768) | 14" HD (1366 x 768) | 15,6" HD (1366 x 768) |
| Storage | 2,5“ 320GB/500GB/640GB/750GB 5400 rpm atau 500GB/750GB 7200 rpm | 2,5“ 320GB/500GB/640GB/750GB 5400 rpm atau 500GB/750GB 7200 rpm | 2,5” 320GB/500GB/640GB/750GB, 5400rpm |
| Audio | ASUS SonicFocus | ASUS SonicFocus | Realtek ALC 269 |
| Kamera | 0,3 megapixel | 0,3 megapixel | 0,3 megapixel |
| Interface | 1 x microphone-in, 1 x headphone-out, 1 x RJ45 LAN, 1 x VGA (D-Sub), 1 x HDMI, 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 4-in-1 card reader | 1 x microphone-in, 1 x headphone-out, 1 RJ45 LAN, 1 x VGA (D-Sub), 1 x HDMI, 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 4-in-1 card reader | 1 x VGA/mini D-sub, 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x microphone, 1 x headphone/line-out, 1 x LAN RJ45, 1 x HDMI, 3-in-1 card reader |
| Dimensi | 33,3cm x 24,5cm x 2,46cm-2,70cm, 2,08Kg (dengan baterai 4-sel) | 33,3cm x 24,5cm x 2,46cm-2,70cm, 2,08Kg (dengan baterai 4-sel) | 37,8cm x 27,0cm x 2,54cm-2,70cm, 2,70Kg (dengan baterai 4-sel) |
| Baterai | 5200mAh,4S2P,8-sel /5900mAh,4S2P,8- sel /2950mAh,Li-ion 4-sel | 5200mAh,4S2P, 8-sel /5900mAh,4S2P, 8-sel /2950mAh, Li-ion 4-sel | 8-sel 3000mAh, 4-sel 3000 mAh, 8-sel 2600mAh |
| Fitur tambahan | Proteksi kata sandi saat booting BIOS, proteksi dan pengaman kata sandi untuk HDD, LoJack, kunci Kensington | Proteksi kata sandi saat booting BIOS, proteksi dan pengaman kata sandi untuk HDD, LoJack, kunci Kensington | Proteksi kata sandi saat booting BIOS, proteksi dan pengaman kata sandi untuk HDD, LoJack, kunci Kensington |



11.45
Unknown
Posted in: 



0 komentar:
Posting Komentar